Сводная таблица для закупки инструментов и оборудования в кабинет технологии на 2026 год с учетом современных требований ФГОС и типовых рабочих программ.
Сводная таблица закупки оборудования в кабинет технологии (2026 г.)
Основание: Рабочая программа по предмету "Технология" на 2025/2026 учебный год
Цель: Оснащение кабинета для практических работ в группах до 15 учащихся
Раздел 1: Технологии обработки материалов (Древесина и металл)
№ | Наименование оборудования и инструментов | Назначение и характеристики | Кол-во на группу (15 чел.) | Приоритет | Примерная стоимость (руб.) | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Верстак столярный с тисками, регулировкой по высоте | Основной столярный рабочий стол | 15 шт. | Высокий | 120 000 (сумма) | Основа мастерской |
1.2 | Набор столярных инструментов (базовый) | Молоток, ножовка, стамески (5, 10, 20 мм), киянка, угольник, рубанок, шило | 15 шт. | Высокий | 45 000 (сумма) | В индивидуальных или групповых комплектах |
1.3 | Сверлильный станок настольный, безударный | Настольный для сверления | 2 шт. | Высокий | 20 000 | |
1.4 | Токарный станок по дереву учебный, настольный | Для токарных работ, требует высокой квалификации учителя | 2 шт. | Средний | 80 000 | Требует высокой квалификации учителя |
1.5 | Верстак слесарный с тисками слесарными (125-150 мм) | Слесарный верстак | 15 шт. | Высокий | 105 000 (сумма) | |
1.6 | Набор слесарных инструментов | Напильники, ножницы по металлу, кернер, зубило, чертилка, штангенциркуль | 15 шт. | Высокий | 30 000 (сумма) | |
1.7 | Электролобзик сетевой или аккумуляторный | Для пиления | 4-5 шт. | Средний | 15 000 | |
1.8 | Шлифмашинка ленточная/вибрационная настольная | Для шлифования | 2 шт. | Средний | 10 000 | |
1.9 | Средства индивидуальной защиты (СИЗ) | Защитные очки, халаты или фартуки | 15+ комплектов | Высокий | 7 500 | Обязательно! |
Раздел 2: Технологии обработки ткани и пищевых продуктов
№ | Наименование оборудования и инструментов | Назначение и характеристики | Кол-во на группу (15 чел.) | Приоритет | Примерная стоимость (руб.) | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Швейная машина электромеханическая или компьютерная | Основное оборудование для швейных работ | 8-10 шт. | Высокий | 120 000 (сумма) | Основа кабинета |
2.2 | Оверлок 3-ниточный или 4-ниточный | Для обработки краев тканей | 2-3 шт. | Средний | 30 000 | |
2.3 | Гладильная система (доска + утюг с парогенератором) | Профессиональное глажение | 2 комплекта | Высокий | 15 000 | |
2.4 | Набор для раскроя | Ножницы, сантиметровая лента, лекала, мелок, булавки | 15 комплектов | Высокий | 15 000 (сумма) | |
2.5 | Манекен примерочный регулируемый, рост 1-2 | Для примерки и подгонки одежды | 2 шт. | Средний | 20 000 | |
2.6 | Кухонный гарнитур мойка, столешница, шкафы | Рабочие места для приготовления пищи | 3-4 рабочих места | Высокий | 120 000 (сумма) | Зависит от состояния имеющегося |
2.7 | Плита электрическая 2-4 конфорки | Для приготовления пищи | 2 шт. | Высокий | 20 000 | |
2.8 | Набор кухонной посуды и инвентаря | Кастрюли, сковороды, ножи, разделочные доски, миски и прочее | 4-5 комплектов | Высокий | 25 000 (сумма) | |
2.9 | Бытовая техника | Холодильник, СВЧ-печь, миксер | 1-2 шт. каждого | Средний | 40 000 | |
2.10 | СИЗ для кулинарии | Фартуки, косынки/колпаки, прихватки | 15+ комплектов | Высокий | 7 500 | Обязательно! |
Раздел 3: Робототехника, автоматизация и 3D-моделирование (Современный модуль)
№ | Наименование оборудования и инструментов | Назначение и характеристики | Кол-во на группу (15 чел.) | Приоритет | Примерная стоимость (руб.) | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Конструктор для робототехники (например Lego Education Spike, Arduino-стартовые kit) | Для учебных проектов по робототехнике | 4-5 наборов | Высокий | 150 000 (сумма) | Выбор зависит от программы и возраста |
3.2 | 3D-принтер FDM, область печати от 15x15x15 см | Для практического 3D-моделирования | 1-2 шт. | Средний | 60 000 | |
3.3 | Планшет или ноутбук для программирования и проектирования | Для программирования и проектных работ | 5-7 шт. | Высокий | 175 000 (сумма) | |
3.4 | Набор для пайки | Паяльные станции, припой, антистатический коврик | 3-4 комплекта | Низкий | 15 000 | Для углубленного изучения |
Раздел 4: Учебно-методические материалы и мебель
№ | Наименование оборудования и материалов | Назначение и характеристики | Кол-во на группу (15 чел.) | Приоритет | Примерная стоимость (руб.) | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Интерактивная панель/доска с проектором | Для интерактивного обучения | 1 шт. | Высокий | 100 000 | |
4.2 | МФУ (принтер/сканер/копир) цветной лазерный | Для распечатки и копирования материалов | 1 шт. | Средний | 25 000 | |
4.3 | Стенды учебные по ТБ, видам инструментов, алгоритмам работ | Для наглядного пособия и закрепления информации | 5-7 шт. | Средний | 20 000 | |
4.4 | Шкафы и стеллажи для хранения инструментов, материалов | Организация хранения | 4-6 шт. | Высокий | 60 000 | |
4.5 | Учебники и рабочие тетради по всем модулям программы | Для теоретической подготовки учеников | 15+ комплектов | Высокий | 30 000 | По федеральному перечню |
Итоговая ориентировочная стоимость:
~ 1 250 000 рублей
Важные рекомендации по составлению итоговой таблицы
-
Анализируйте имеющуюся базу, отмечая в отдельном столбце "В наличии", что требуется докупить или заменить.
-
Тщательно сверяйтесь с рабочей программой образовательного учреждения и разделом "Материально-техническое обеспечение". Таблица — универсальный шаблон, подлежит адаптации.
-
Приоритеты установите так:
-
Высокий: Без чего невозможно проводить уроки (верстаки, швейные машины, базовые инструменты, СИЗ).
-
Средний: Оборудование для углубленного изучения и проектов (станки, робототехника).
-
Низкий: Оборудование "на будущее" или для специализированных кабинетов.
-
-
Запрашивайте актуальные коммерческие предложения у нескольких поставщиков оборудования для точного бюджета.
-
При дефиците бюджета разбейте закупки на этапы по приоритетам (например, 2026 — высокоприоритетное, 2027 — среднее и т.д.).
Комментариев нет:
Отправить комментарий